Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00       R$ 7.590,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13 Tereceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 227,70R$ 227,70       R$ 455,40
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 455,40       R$ 455,40
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.745,70R$ 2.201,10       R$ 8.500,80
Desconto de PrevidenciaR$ 154,83R$ 154,83R$ 154,83R$ 239,50R$ 175,32       R$ 879,31
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,52R$ 0,00       R$ 4,52
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 30,36R$ 30,36R$ 30,36R$ 30,36R$ 30,36       R$ 151,80
Total DescontosR$ 185,19R$ 185,19R$ 185,19R$ 274,38R$ 205,68       R$ 1.035,63
Salario LiquidoR$ 1.332,81R$ 1.332,81R$ 1.332,81R$ 1.471,32R$ 1.995,42       R$ 7.465,17
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202431/12/202401/12/202430/12/2024
01/01/202331/12/202301/12/202330/12/2023
01/01/202231/12/202201/12/202230/12/2022
01/01/202031/12/202001/12/202130/12/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.05/07/202406/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS