| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | Medcnutry Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda | 33.655.055/0001-99 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | Limpel Atacado LTDA | 46.246.491/0001-56 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 49.918.306/0001-10 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.700.884/0001-50 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | DROGARIA PIRES MIRANDA EIRELI | 10.226.122/0001-54 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | MSRIOS PRODUTOS DE DIETA | 23.149.874/0001-00 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 10.782.385/0001-40 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | ORBITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 32.849.883/0001-03 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 44.127.150/0001-36 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 48.493.494/0001-10 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA | 04.550.922/0001-23 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | MG2 NUTRICAO LTDA | 39.935.073/0001-00 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | DML DISTRIBUICAO LTDA | 02.858.842/0001-04 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA | 44.838.265/0001-39 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 47.915.446/0001-00 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 DIETA ENTERAL E ORAL HIPERCALoRICA E HIPERPROTEICA.1000ML360 DENSIDADE CALoRICA 1,5KCAL/ML 1500KCA l por litro proteinas: 17 carboidratos: 41 gorduras: 42 osmolalidade: 320mosm/kg de agua. fonte de proteinas: 100 caseinato de calcio e sodio. fonte de carboidratos: 100 maltodextrina. fonte de lipideos: 42 oleo de canola; 32 tcm; 24 oleo de soja e 02 lecitina de soja. fonte de fibras: 08 g/l; 52 fibras de soja e 48 goma guar parcialmente hidrolisada. formas de apresentacao: sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000 ml sabor: baunilha (sistema fechado 1000 ml e tetra square 1000ml) ref:isosource nestle ou similar | SUPPLEMENT LABS LTDA | 10.858.646/0001-68 | < Desclassificado > | |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |