Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/02/2025 0001270/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 566,16
01/02/2025 0001271/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 751,30
01/02/2025 0001274/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 382,08
01/02/2025 0001277/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 296,51
01/02/2025 0001278/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 296,51
01/02/2025 0001306/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 30.302,59
01/02/2025 0001307/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 7.358,03
01/03/2025 0002421/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 744,26
01/03/2025 0002422/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 84,58
01/03/2025 0002423/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 620,88
01/03/2025 0002430/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 478,79
01/03/2025 0002431/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.454,19
01/03/2025 0002432/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.167,14
01/03/2025 0002433/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 577,10
01/04/2025 0003748/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.642,45
01/04/2025 0003749/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 828,84
01/04/2025 0003750/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 427,85
01/04/2025 0003751/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.751,20
01/04/2025 0003753/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 151,44
01/04/2025 0003754/2025 Original0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 49,75
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/02/2025 0001270/2025 0001877/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 566,16
28/02/2025 0001271/2025 0001878/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 751,30
28/02/2025 0001274/2025 0001881/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 382,08
28/02/2025 0001277/2025 0001909/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 296,51
28/02/2025 0001278/2025 0001910/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 296,51
28/02/2025 0001306/2025 0001914/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 29.946,43
28/02/2025 0001307/2025 0001915/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 7.269,29
31/03/2025 0002421/2025 0003240/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 737,09
31/03/2025 0002422/2025 0003241/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 83,56
31/03/2025 0002423/2025 0003242/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 619,21
31/03/2025 0002430/2025 0003247/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 478,79
31/03/2025 0002431/2025 0003248/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.454,19
31/03/2025 0002432/2025 0003249/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.167,14
31/03/2025 0002433/2025 0003250/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 577,10
30/04/2025 0003748/2025 0004662/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 1.624,26
30/04/2025 0003750/2025 0004663/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 426,05
30/04/2025 0003756/2025 0004664/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 293,78
30/04/2025 0003757/2025 0004665/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 2.403,65
30/04/2025 0003754/2025 0004668/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 49,15
30/04/2025 0003749/2025 0004690/2025 OriginalOrcamentario0101 - SEC.MUN.OBRAS TRANSP.SERV.PUBL.R$ 828,84
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS